国税局及び管轄地域一覧
【署番号と税務署番号】
- 署番号
- 法定調書及び合計表に記載する番号
- 税務署番号
- 申告・納付書に記載する番号
- 税務署番号の最初の3桁は、全て「000」です。
- 大津税務署であれば「00036815」になります。
大阪国税局管内
【大阪国税局】
- 所在地
- 〒540-8541
大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館- 電話番号
- (代表)06-6941-5331
滋賀県
税務署名 | 所在地 電話番号 | 管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
今津 | 〒520-1623 | 高島市 | 3613 | 36936 |
高島市今津町住吉1丁目5-10 | ||||
0740-22-2561 | ||||
近江八幡 | 〒523-8502 | 近江八幡市 東近江市 蒲生郡 | 3607 | 36879 |
近江八幡市桜宮町243-2 | ||||
0748-33-3141 | ||||
大津 | 〒520-8510 | 大津市 | 3601 | 36815 |
大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎 | ||||
077-524-1111 | ||||
草津 | 〒525-8510 | 草津市 守山市 栗東市 野洲市 | 3603 | 36830 |
草津市大路2丁目3番45号 | ||||
077-562-1315 | ||||
長浜 | 〒526-0037 | 長浜市 米原市 | 3611 | 36911 |
長浜市高田町9番3号 | ||||
0749-62-6144 | ||||
彦根 | 〒522-0062 | 彦根市 愛知郡 犬上郡 | 3609 | 36893 |
彦根市立花町5番20号 | ||||
0749-22-7640 | ||||
水口 | 〒528-8555 | 甲賀市 湖南市 | 3605 | 36854 |
甲賀市水口町水口5587-3 | ||||
0748-62-0314 |
京都府
税務署名 | 所在地 電話番号 | 管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
右京 | 〒615-0007 | 右京区 西京区 向日市 長岡京市 乙訓郡 | 3207 | 35671 |
京都市右京区西院上花田町10の1 | ||||
075-311-6366 | ||||
宇治 | 〒611-8588 | 宇治市 城陽市 八幡市 京田辺市 木津川市 久世郡 綴喜郡 相楽郡 | 3215 | 35752 |
宇治市大久保町井ノ尻60-3 | ||||
0774-44-4141 | ||||
上京 | 〒602-8555 | 北区 上京区 | 3201 | 35617 |
京都市上京区一条通西洞院(ニシノトウイン)東入元真如堂町358 | ||||
075-441-9171 | ||||
左京 | 〒606-8555 | 左京区 | 3211 | 35713 |
京都市左京区聖護院円頓美(エントミ)町18 | ||||
075-761-5371 | ||||
下京 | 〒600-8181 | 下京区 南区 | 3205 | 35656 |
京都市下京区間之町五条下ル大津町8 | ||||
075-351-9161 | ||||
園部 | 〒622-8501 | 亀岡市 南丹市 船井郡 | 3217 | 35777 |
南丹市園部町小山東町平成台1号11 | ||||
0771-62-0340 | ||||
中京 | 〒604-8482 | 中京区 | 3203 | 35631 |
京都市中京区西ノ京笠殿町38 京都地方合同庁舎 | ||||
075-842-1601 | ||||
東山 | 〒605-0914 | 東山区 山科区 | 3209 | 35695 |
京都市東山区渋谷通大和大路東入下新シ町339-5 | ||||
075-561-1131 | ||||
福知山 | 〒620-0055 | 福知山市 綾部市 | 3219 | 35791 |
福知山市篠尾新町1丁目37番地 | ||||
0773-22-3121 | ||||
伏見 | 〒612-0084 | 伏見区 | 3213 | 35738 |
京都市伏見区鑓屋町 | ||||
075-641-5111 | ||||
舞鶴 | 〒624-0913 | 舞鶴市 | 3223 | 35834 |
舞鶴市字上安久240 | ||||
0773-75-0801 | ||||
宮津 | 〒626-8571 | 宮津市 与謝郡 | 3221 | 35810 |
宮津市字鶴賀2070-14 | ||||
0772-22-3271 | ||||
峰山 | 〒627-0012 | 京丹後市 | 3225 | 35859 |
京丹後市峰山町杉谷147番地12 | ||||
0772-62-0460 |
大阪府
税務署名 | 所在地 電話番号 | 管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
旭 | 〒535-8555 | 都島区 旭区 | 3125 | 35251 |
大阪市旭区大宮1丁目1番25号 | ||||
06-6952-3201 | ||||
阿倍野 | 〒545-0005 | 阿倍野区 | 3129 | 35290 |
大阪市阿倍野区三明町2丁目10番29号 | ||||
06-6628-0221 | ||||
生野 | 〒544-8555 | 生野区 | 3121 | 35211 |
大阪市生野区勝山北5丁目22番14号 | ||||
06-6717-1231 | ||||
泉大津 | 〒595-8585 | 泉大津市 和泉市 高石市 泉北郡 | 3153 | 35453 |
泉大津市二田町1丁目15番27号 | ||||
0725-33-5601 | ||||
泉佐野 | 〒598-8503 | 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡 | 3157 | 35492 |
泉佐野市日根野3683-1 | ||||
072-462-3471 | ||||
茨木 | 〒567-8565 | 高槻市 茨木市 三島郡 | 3141 | 35396 |
茨木市上中条1丁目9番21号 | ||||
072-623-1131 | ||||
大阪福島 | 〒553-8567 | 福島区 此花区 | 3115 | 35154 |
大阪市福島区玉川2丁目12番28号 | ||||
06-6448-1281 | ||||
大淀 | 〒531-0071 | 北区(北税務署管内の地域を除きます。) | 3137 | 35371 |
大阪市北区中津1丁目5番16号 | ||||
06-6372-7221 | ||||
門真 | 〒571-8545 | 守口市 大東市 門真市 四條畷市 | 3169 | 35581 |
門真市殿島町8番12号 | ||||
06-6909-0181 | ||||
岸和田 | 〒596-0825 | 岸和田市 貝塚市 | 3155 | 35478 |
岸和田市土生(はぶ)町2丁目28番1号 | ||||
072-438-1341 | ||||
北 | 〒530-8585 | 北区(大淀税務署管内の地域を除きます。) | 3113 | 35130 |
大阪市北区南扇町7番13号 | ||||
06-6313-3371 | ||||
堺 | 〒590-8550 | 堺市 | 3149 | 35439 |
堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎 | ||||
072-238-5551 | ||||
城東 | 〒536-8527 | 城東区 鶴見区 | 3127 | 35275 |
大阪市城東区中央2丁目14番29号 | ||||
06-6932-1271 | ||||
吹田 | 〒564-8515 | 吹田市 摂津市 | 3143 | 35407 |
吹田市片山町3丁目16番22号 | ||||
06-6330-3911 | ||||
住吉 | 〒558-8555 | 住吉区 住之江区 | 3135 | 35357 |
大阪市住吉区住吉2丁目17番37号 | ||||
06-6672-1321 | ||||
天王寺 | 〒543-8503 | 天王寺区 | 3111 | 35115 |
大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号 | ||||
06-6772-1281 | ||||
豊能 | 〒563-8688 | 豊中市 池田市 箕面市 豊能郡 | 3145 | 35414 |
池田市城南2丁目1番8号 | ||||
072-751-2441 | ||||
富田林 | 〒584-8501 | 富田林市 河内長野市 羽曳野市 藤井寺市 大阪狭山市 南河内郡 | 3159 | 35511 |
富田林市若松町西2丁目1697番地1 | ||||
0721-24-3281 | ||||
浪速 | 〒556-0011 | 浪速区 | 3109 | 35097 |
大阪市浪速区難波中3丁目13番9号 | ||||
06-6632-1131 | ||||
西 | 〒550-8586 | 西区(大阪市) | 3103 | 35033 |
大阪市西区川口2丁目7番9号 | ||||
06-6583-4624 | ||||
西成 | 〒557-0054 | 西成区 | 3133 | 35332 |
大阪市西成区千本中1丁目3番4号 | ||||
06-6659-5131 | ||||
西淀川 | 〒555-0024 | 西淀川区 | 3119 | 35193 |
大阪市西淀川区野里3丁目3番3号 | ||||
06-6472-1021 | ||||
東 | 〒540-8557 | 中央区(南税務署管内の地域を除きます。) | 3101 | 35019 |
大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館 | ||||
06-6942-1101 | ||||
東大阪 | 〒577-8666 | 東大阪市 | 3161 | 35535 |
東大阪市永和2丁目3番8号 | ||||
06-6724-0001 | ||||
東住吉 | 〒547-8501 | 東住吉区 平野区 | 3131 | 35318 |
大阪市平野区平野西2丁目2番2号 | ||||
06-6702-0001 | ||||
東成 | 〒537-0024 | 東成区 | 3123 | 35236 |
大阪市東成区東小橋2丁目1番7号 | ||||
06-6972-1331 | ||||
東淀川 | 〒532-8558 | 東淀川区 淀川区 | 3139 | 35389 |
大阪市淀川区木川東2丁目3番1号 | ||||
06-6303-1141 | ||||
枚方 | 〒573-8654 | 枚方市 寝屋川市 交野市 | 3165 | 35574 |
枚方市大垣内町2丁目9番9号 | ||||
072-844-9521 | ||||
港 | 〒552-0003 | 港区 大正区 | 3105 | 35058 |
大阪市港区磯路3丁目20番11号 | ||||
06-6572-3901 | ||||
南 | 〒542-8586 | 中央区(東税務署管内の地域を除きます。) | 3107 | 35072 |
大阪市中央区谷町7丁目5番23号 | ||||
06-6768-4881 | ||||
八尾 | 〒581-8555 | 八尾市 松原市 柏原市 | 3163 | 35550 |
八尾市高美町3丁目2番29号 | ||||
072-992-1251 |
兵庫県
税務署名 | 所在地 電話番号 | 管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
相生 | 〒678-0055 | 相生市 赤穂市 赤穂郡 佐用郡 | 3335 | 36256 |
相生市那波本町6番1号 | ||||
0791-23-0231 | ||||
明石 | 〒673-8555 | 西区 明石市 | 3319 | 36092 |
明石市田町1丁目12番1号 | ||||
078-921-2261 | ||||
芦屋 | 〒659-8503 | 東灘区 芦屋市 | 3313 | 36039 |
芦屋市公光町6番2号 | ||||
0797-31-2131 | ||||
尼崎 | 〒660-8544 | 尼崎市 | 3317 | 36078 |
尼崎市西難波町1丁目8番1号 | ||||
06-6416-1381 | ||||
伊丹 | 〒664-8505 | 伊丹市 川西市 川辺郡 | 3315 | 36053 |
伊丹市千僧1丁目47番地3 | ||||
072-779-6121 | ||||
柏原 | 〒669-3392 | 篠山市 丹波市 | 3343 | 36338 |
丹波市柏原町柏原518の1 | ||||
0795-72-1130 | ||||
加古川 | 〒675-8567 | 加古川市 高砂市 加古郡 | 3327 | 36174 |
加古川市加古川町木村字木寺5の2 | ||||
079-421-2951 | ||||
神戸 | 〒650-8511 | 中央区 | 3301 | 35916 |
神戸市中央区中山手通2丁目2番20号 | ||||
078-391-7161 | ||||
須磨 | 〒654-8511 | 須磨区 垂水区 | 3305 | 35955 |
神戸市須磨区衣掛(きぬがけ)町5丁目2番18号 | ||||
078-731-4333 | ||||
洲本 | 〒656-8656 | 洲本市 南あわじ市 淡路市 | 3345 | 36352 |
洲本市山手1丁目1番15号 | ||||
0799-24-1212 | ||||
龍野 | 〒679-4167 | 宍粟市 たつの市 揖保郡 | 3333 | 36231 |
たつの市龍野町富永字田井屋畑1005-70 | ||||
0791-62-0281 | ||||
豊岡 | 〒668-8562 | 豊岡市 美方郡 | 3337 | 36271 |
豊岡市上陰字ウチダ216番地 | ||||
0796-22-2101 | ||||
長田 | 〒653-0832 | 長田区 | 3309 | 35994 |
神戸市長田区御船通1丁目4 | ||||
078-691-5151 | ||||
灘 | 〒657-0834 | 灘区 | 3303 | 35931 |
神戸市灘区泉通2丁目1番2号 | ||||
078-861-5054 | ||||
西宮 | 〒662-8585 | 西宮市 宝塚市 | 3311 | 36014 |
西宮市江上町3番35号 | ||||
0798-34-3930 | ||||
西脇 | 〒677-0015 | 西脇市 多可郡 | 3325 | 36150 |
西脇市西脇771-118 | ||||
0795-22-3171 | ||||
姫路 | 〒670-8543 | 姫路市 神崎郡 | 3329 | 36199 |
姫路市北条1丁目250番地 | ||||
079-282-1135 | ||||
兵庫 | 〒652-0802 | 兵庫区 北区 三田市 | 3307 | 35970 |
神戸市兵庫区水木通2丁目1番4号 | ||||
078-576-5131 | ||||
三木 | 〒673-0403 | 三木市 | 3321 | 36111 |
三木市末広1丁目9番10号 | ||||
0794-82-0501 | ||||
社 | 〒673-1492 | 小野市 加西市 加東市 | 3323 | 36135 |
加東市社51-3 | ||||
0795-42-0223 | ||||
和田山 | 〒669-5201 | 養父市 朝来市 | 3341 | 36313 |
朝来市和田山町和田山字西裏388の1 | ||||
079-672-3171 |
奈良県
税務署名 | 所在地 電話番号 | 管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
葛城 | 〒635-8503 | 大和高田市 橿原市 五條市 御所市 香芝市 葛城市 高市郡 北葛城郡 | 3405 | 36434 |
大和高田市西町1番15号 | ||||
0745-22-2721 | ||||
桜井 | 〒633-8555 | 桜井市 宇陀市 磯城郡 山辺郡 宇陀郡 | 3407 | 36459 |
桜井市粟殿185の4 | ||||
0744-42-3501 | ||||
奈良 | 〒630-8567 | 奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 生駒郡 | 3401 | 36410 |
奈良市登大路町81 奈良合同庁舎 | ||||
0742-26-1201 | ||||
吉野 | 〒639-3194 | 吉野郡 | 3409 | 36473 |
吉野郡吉野町丹治200-1 | ||||
0746-32-3385 |
和歌山県
税務署名 | 所在地 電話番号 | 管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
海南 | 〒642-8555 | 海南市 海草郡 | 3505 | 36555 |
海南市名高255の4 | ||||
073-482-0900 | ||||
粉河 | 〒649-6592 | 橋本市 紀の川市 岩出市 伊都郡 | 3503 | 36531 |
紀の川市粉河807 | ||||
0736-73-3301 | ||||
御坊 | 〒644-0002 | 御坊市 日高郡 | 3509 | 36594 |
御坊市薗430番地の3 | ||||
0738-22-0695 | ||||
新宮 | 〒647-0012 | 新宮市 東牟婁郡 | 3513 | 36637 |
新宮市伊佐田町2丁目1番地20 | ||||
0735-22-5261 | ||||
田辺 | 〒646-8510 | 田辺市 西牟婁郡 | 3511 | 36612 |
田辺市上屋敷2丁目10番46号 | ||||
0739-22-1250 | ||||
湯浅 | 〒643-0004 | 有田市 有田郡 | 3507 | 36570 |
有田郡湯浅町湯浅2430-76 | ||||
0737-63-5351 | ||||
和歌山 | 〒640-8520 | 和歌山市 | 3501 | 36516 |
和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎 | ||||
073-424-2131 |
【平成30年(2018年)12月6日 現在】