国税局及び管轄地域一覧
国税局(所) | 都道府県名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
札幌国税局 | 北海道 | |||||
仙台国税局 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
関東信越国税局 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 新潟県 | 長野県 |
東京国税局 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | ||
金沢国税局 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |||
名古屋国税局 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
大阪国税局 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
広島国税局 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
高松国税局 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | ||
福岡国税局 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | |||
熊本国税局 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | ||
沖縄国税事務所 | 沖縄県 |
【署番号と税務署番号】
- 署番号
- 法定調書及び合計表に記載する番号
- 税務署番号
- 申告・納付書に記載する番号
- 税務署番号の最初の3桁は、全て「000」です。
- 水戸税務署であれば「00033317」になります。
関東信越国税局管内
【関東信越国税局】
- 所在地
- 〒330-9719
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館- 電話番号
- (代表)048-600-3111
茨城県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
潮来 | 〒311-2492 | 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 | 2207 | 33371 |
潮来市小泉南1358番地 | ||||
0299-66-6931 | ||||
太田 | 〒313-8686 | 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 那珂郡 久慈郡 | 2203 | 33331 |
常陸太田市金井町3662番地 | ||||
0294-72-2171 | ||||
古河 | 〒306-8686 | 古河市 坂東市 猿島郡 | 2215 | 33452 |
古河市北町5番2号 | ||||
0280-32-4161 | ||||
下館 | 〒308-8608 | 筑西市 結城市 下妻市 常総市 桜川市 結城郡 | 2213 | 33438 |
筑西市丙116番地16 筑西しもだて合同庁舎 | ||||
0296-24-2121 | ||||
土浦 | 〒300-8601 | 土浦市 石岡市 つくば市 かすみがうら市 つくばみらい市 | 2211 | 33413 |
土浦市城北町4番15号 | ||||
029-822-1100 | ||||
日立 | 〒317-8602 | 日立市 高萩市 北茨城市 | 2205 | 33356 |
日立市若葉町2丁目1番8号 | ||||
0294-21-6346 | ||||
水戸 | 〒310-8666 | 水戸市 笠間市 小美玉市 東茨城郡 | 2201 | 33317 |
水戸市北見町1番17号 | ||||
029-231-4211 | ||||
竜ケ崎 | 〒301-8601 | 龍ケ崎市 取手市 牛久市 守谷市 稲敷市 稲敷郡 北相馬郡 | 2209 | 33395 |
龍ケ崎市川原代町1182番地の5 | ||||
0297-66-1303 |
栃木県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
足利 | 〒326-8630 | 足利市 | 2313 | 33737 |
足利市伊勢町4丁目18番地2 | ||||
0284-41-3151 | ||||
氏家 | 〒329-1393 | 矢板市 さくら市 那須烏山市 塩谷郡 那須郡のうち那珂川町 | 2311 | 33712 |
さくら市氏家2431番地の1 | ||||
028-682-3311 | ||||
宇都宮 | 〒320-8655 | 宇都宮市 河内郡 | 2301 | 33616 |
宇都宮市昭和2丁目1番7号 | ||||
028-621-2151 | ||||
大田原 | 〒324-8642 | 大田原市 那須塩原市 那須郡のうち那須町 | 2309 | 33694 |
大田原市紫塚1丁目5番54号 | ||||
0287-22-3115 | ||||
鹿沼 | 〒322-8603 | 鹿沼市 日光市 | 2303 | 33631 |
鹿沼市東末広町1934番地の24 | ||||
0289-64-2151 | ||||
佐野 | 〒327-8601 | 佐野市 | 2315 | 33751 |
佐野市若松町425番地 | ||||
0283-22-4366 | ||||
栃木 | 〒328-8666 | 栃木市 小山市 下野市 下都賀郡 | 2307 | 33670 |
栃木市本町17番7号 | ||||
0282-22-0885 | ||||
真岡 | 〒321-4305 | 真岡市 芳賀郡 | 2305 | 33655 |
真岡市荒町5178番地 | ||||
0285-82-2115 |
群馬県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
伊勢崎 | 〒372-8686 | 伊勢崎市 佐波郡 | 2403 | 33930 |
伊勢崎市鹿島町562番地の1 | ||||
0270-25-4045 | ||||
桐生 | 〒376-8686 | 桐生市 みどり市 | 2415 | 34052 |
桐生市末広町13番地5 桐生地方合同庁舎 | ||||
0277-22-3121 | ||||
高崎 | 〒370-8611 | 高崎市 渋川市 安中市 北群馬郡 | 2405 | 33954 |
高崎市東町134番地の12 高崎地方合同庁舎 | ||||
027-322-4711 | ||||
館林 | 〒374-8686 | 太田市 館林市 邑楽郡 | 2417 | 34077 |
館林市仲町11番12号 | ||||
0276-72-4373 | ||||
富岡 | 〒370-2391 | 富岡市 甘楽郡 | 2409 | 33993 |
富岡市富岡2741番地の1 | ||||
0274-63-2235 | ||||
中之条 | 〒377-0492 | 吾妻郡 | 2411 | 34013 |
吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の1 | ||||
0279-75-3355 | ||||
沼田 | 〒378-8691 | 沼田市 利根郡 | 2413 | 34038 |
沼田市東原新町1910番地の2 | ||||
0278-22-2131 | ||||
藤岡 | 〒375-8602 | 藤岡市、多野郡 | 2407 | 33979 |
藤岡市藤岡668番地の1 | ||||
0274-22-0971 | ||||
前橋 | 〒371-8686 | 前橋市 | 2401 | 33915 |
前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎 | ||||
027-224-4371 |
埼玉県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
上尾 | 〒362-8504 | 鴻巣市 上尾市 桶川市 北本市 北足立郡 | 2107 | 33040 |
上尾市大字西門前577番地 | ||||
048-770-1800 | ||||
朝霞 | 〒351-8601 | 朝霞市 志木市 和光市 新座市 | 2103 | 33025 |
朝霞市本町1丁目1番46号 | ||||
048-467-2211 | ||||
浦和 | 〒330-9590 | さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区 | 2101 | 33018 |
さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 | ||||
048-600-5400 | ||||
大宮 | 〒330-0801 | さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区 | 2105 | 33032 |
さいたま市大宮区土手町3丁目184番地 | ||||
048-641-4945 | ||||
春日部 | 〒344-8686 | さいたま市のうち岩槻区 春日部市 久喜市 蓮田市 幸手市 白岡市 南埼玉郡 北葛飾郡のうち杉戸町 | 2131 | 33192 |
春日部市大沼2丁目12番地1 | ||||
048-733-2111 | ||||
川口 | 〒332-8666 | 川口市の一部 草加市 | 2109 | 33057 |
川口市青木2丁目2番17号 | ||||
048-252-5141 | ||||
川越 | 〒350-8666 | 川越市 富士見市 坂戸市 鶴ケ島市 日高市 ふじみ野市 入間郡 | 2113 | 33071 |
川越市大字並木452番地の2 | ||||
049-235-9411 | ||||
行田 | 〒361-8602 | 行田市 加須市 羽生市 | 2129 | 33178 |
行田市栄町17番15号 | ||||
048-556-2121 | ||||
熊谷 | 〒360-8620 | 熊谷市 深谷市 大里郡 | 2125 | 33139 |
熊谷市仲町41番地 | ||||
048-521-2905 | ||||
越谷 | 〒343-8601 | 越谷市 八潮市 三郷市 吉川市 北葛飾郡のうち松伏町 | 2135 | 33211 |
越谷市赤山町5丁目7番47号 | ||||
048-965-8111 | ||||
秩父 | 〒368-8666 | 秩父市 秩父郡 | 2123 | 33114 |
秩父市日野田町1丁目2番41号 | ||||
0494-22-4433 | ||||
所沢 | 〒359-8601 | 所沢市 飯能市 狭山市 入間市 | 2117 | 33089 |
所沢市並木1丁目7番 | ||||
04-2993-9111 | ||||
西川口 | 〒332-8654 | 川口市の一部 蕨市 戸田市 | 2111 | 33064 |
川口市西川口4丁目6番18号 | ||||
048-253-4061 | ||||
東松山 | 〒355-8604 | 東松山市 比企郡 | 2121 | 33096 |
東松山市箭弓町1丁目8番14号 | ||||
0493-22-0990 | ||||
本庄 | 〒367-8691 | 本庄市 児玉郡 | 2127 | 33153 |
本庄市駅南2丁目25番16号 | ||||
0495-22-2111 |
新潟県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
糸魚川 | 〒941-8611 | 糸魚川市 | 2621 | 34718 |
糸魚川市東寺町1丁目3番40号 | ||||
025-552-0381 | ||||
小千谷 | 〒947-8540 | 長岡市の一部 小千谷市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 | 2613 | 34636 |
小千谷市東栄1丁目5番24号 | ||||
0258-83-2090 | ||||
柏崎 | 〒945-8688 | 柏崎市 刈羽郡 | 2617 | 34675 |
柏崎市中央町5番53号 | ||||
0257-22-2131 | ||||
佐渡 | 〒952-1593 | 佐渡市 | 2625 | 34757 |
佐渡市相川三町目新浜町3番3 佐渡相川合同庁舎 | ||||
0259-74-3276 | ||||
三条 | 〒955-8602 | 三条市 加茂市 見附市 南蒲原郡 | 2609 | 34593 |
三条市南新保4番9号 | ||||
0256-32-6211 | ||||
新発田 | 〒957-8666 | 新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 | 2605 | 34554 |
新発田市諏訪町1丁目12番24号 | ||||
0254-22-3161 | ||||
高田 | 〒943-0834 | 上越市 妙高市 | 2619 | 34690 |
上越市西城町3丁目2番18号 | ||||
025-523-4171 | ||||
十日町 | 〒948-8502 | 十日町市 中魚沼郡 | 2615 | 34651 |
十日町市本町1丁目上1番地18 十日町合同庁舎 | ||||
025-752-3181 | ||||
長岡 | 〒940-8654 | 長岡市の一部 三島郡 | 2611 | 34611 |
長岡市千歳1丁目3番88号 長岡地方合同庁舎 | ||||
0258-35-2070 | ||||
新潟 | 〒951-8685 | 新潟市のうち北区・東区・中央区・江南区・南区・西区 | 2601 | 34515 |
新潟市中央区西大畑町5191番地 | ||||
025-229-2151 | ||||
新津 | 〒956-8602 | 新潟市のうち秋葉区 五泉市 東蒲原郡 | 2603 | 34530 |
新潟市秋葉区善道町1丁目6番38号 | ||||
0250-22-2151 | ||||
巻 | 〒953-8601 | 新潟市のうち西蒲区 燕市 西蒲原郡 | 2607 | 34579 |
新潟市西蒲区巻甲4265番地 | ||||
0256-72-2355 | ||||
村上 | 〒958-8686 | 村上市 岩船郡 | 2623 | 34732 |
村上市三之町11番1号 | ||||
0254-53-3141 |
長野県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
飯田 | 〒395-8646 | 飯田市 下伊那郡 | 2511 | 34312 |
飯田市高羽町6丁目1番5 飯田高羽合同庁舎 | ||||
0265-22-1165 | ||||
伊那 | 〒396-8550 | 伊那市 駒ヶ根市 上伊那郡 | 2509 | 34294 |
伊那市西町3545番地の1 | ||||
0265-72-2171 | ||||
上田 | 〒386-8720 | 上田市 千曲市 東御市 小県郡 埴科郡 | 2505 | 34255 |
上田市中央西2丁目6番22号 | ||||
0268-22-1234 | ||||
大町 | 〒398-8501 | 大町市 北安曇郡 | 2517 | 34376 |
大町市大町3190番地の16 | ||||
0261-22-0410 | ||||
木曽 | 〒397-8602 | 木曽郡 | 2513 | 34337 |
木曽郡木曽町福島5637番地の1 | ||||
0264-22-2024 | ||||
佐久 | 〒385-8611 | 小諸市 佐久市 南佐久郡 北佐久郡 | 2503 | 34231 |
佐久市岩村田1201番地の2 | ||||
0267-67-3460 | ||||
信濃中野 | 〒383-8686 | 中野市 飯山市 下高井郡 下水内郡 | 2519 | 34391 |
中野市中央1丁目5番20号 | ||||
0269-22-3151 | ||||
諏訪 | 〒392-8610 | 岡谷市 諏訪市 茅野市 諏訪郡 | 2507 | 34270 |
諏訪市清水2丁目5番22号 | ||||
0266-52-1390 | ||||
長野 | 〒380-8612 | 長野市 須坂市 上高井郡 上水内郡 | 2501 | 34216 |
長野市西後町608番地の2 | ||||
026-234-0111 | ||||
松本 | 〒390-8710 | 松本市 塩尻市 安曇野市 東筑摩郡 | 2515 | 34351 |
松本市城西2丁目1番20号 | ||||
0263-32-2790 |
【平成30年(2018年)12月6日 現在】