国税局及び管轄地域一覧
国税局(所) | 都道府県名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
札幌国税局 | 北海道 | |||||
仙台国税局 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
関東信越国税局 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 新潟県 | 長野県 |
東京国税局 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | ||
金沢国税局 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |||
名古屋国税局 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
大阪国税局 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
広島国税局 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
高松国税局 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | ||
福岡国税局 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | |||
熊本国税局 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | ||
沖縄国税事務所 | 沖縄県 |
【署番号と税務署番号】
- 署番号
- 法定調書及び合計表に記載する番号
- 税務署番号
- 申告・納付書に記載する番号
- 税務署番号の最初の3桁は、全て「000」です。
- 富山税務署であれば「00043611」になります。
金沢国税局管内
【金沢国税局】
- 所在地
- 〒920-8586
金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎- 電話番号
- (代表)076-231-2131
富山県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
富山 | 〒930-8530 | 富山市 | 7301 | 43611 |
富山市丸の内1丁目5番13号 富山丸の内合同庁舎 | ||||
076-432-4191 | ||||
高岡 | 〒933-8540 | 高岡市 氷見市 射水市 | 7305 | 43650 |
高岡市博労本町5番30号 | ||||
0766-21-2501 | ||||
魚津 | 〒937-8601 | 魚津市 滑川市 黒部市 中新川郡 下新川郡 | 7303 | 43635 |
魚津市新金屋1丁目12番31号 魚津合同庁舎 | ||||
0765-24-1370 | ||||
砺波 | 〒939-1393 | 砺波市 小矢部市 南砺市 | 7307 | 43674 |
砺波市本町13番19号 | ||||
0763-33-1073 |
石川県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
金沢 | 〒920-8505 | 金沢市 かほく市 河北郡 | 7101 | 43012 |
金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎 | ||||
076-261-3221 | ||||
七尾 | 〒926-8686 | 七尾市 羽咋市 羽咋郡 鹿島郡 | 7107 | 43076 |
七尾市小島町大開地3番地7 七尾西湊合同庁舎 | ||||
0767-52-3381 | ||||
小松 | 〒923-8570 | 小松市 加賀市 能美市 能美郡 | 7105 | 43051 |
小松市日の出町1丁目120番地 小松日の出合同庁舎 | ||||
0761-22-1171 | ||||
輪島 | 〒928-8501 | 輪島市 珠洲市 鳳珠郡 | 7109 | 43091 |
輪島市河井町15部90の16 | ||||
0768-22-2241 | ||||
松任 | 〒924-8585 | 白山市 野々市市 | 7103 | 43037 |
白山市博労2丁目22番地 | ||||
076-276-2345 |
福井県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
福井 | 〒910-8566 | 福井市 吉田郡 | 7201 | 43311 |
福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎 | ||||
0776-23-2690 | ||||
敦賀 | 〒914-8540 | 敦賀市 三方郡 三方上中郡 | 7209 | 43390 |
敦賀市鉄輪町1丁目7番3号 敦賀駅前合同庁舎 | ||||
0770-22-1010 | ||||
武生 | 〒915-8533 | 越前市 鯖江市 今立郡 南条郡 丹生郡 | 7207 | 43375 |
越前市中央1丁目6番12号 | ||||
0778-22-0890 | ||||
小浜 | 〒917-8511 | 小浜市 大飯郡 | 7211 | 43418 |
小浜市一番町4番17号 | ||||
0770-52-1008 | ||||
大野 | 〒912-8555 | 大野市 勝山市 | 7205 | 43351 |
大野市城町7番28号 | ||||
0779-66-2180 | ||||
三国 | 〒913-8585 | あわら市 坂井市 | 7203 | 43336 |
坂井市三国町中央1丁目2番2号 | ||||
0776-81-3211 |
名古屋国税局管内
【名古屋国税局】
- 所在地
- 〒460-8520
名古屋市中区三の丸3丁目3番2号 名古屋国税総合庁舎- 電話番号
- (代表)052-951-3511
岐阜県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
大垣 | 〒503-8556 | 大垣市 海津市 養老郡 不破郡 安八郡 揖斐郡 | 6405 | 42259 |
大垣市丸の内二丁目30番地 | ||||
0584-78-4101 | ||||
岐阜北 | 〒500-8711 | 岐阜市のうちJR東海高山本線以北及びJR東海岐阜駅以西の東海道本線以北に属する地域 山県市 瑞穂市 本巣市 本巣郡 | 6401 | 42210 |
岐阜市千石町一丁目4番地 | ||||
058-262-6131 | ||||
岐阜南 | 〒500-8567 | 岐阜市の一部 羽島市 各務原市 羽島郡 | 6403 | 42234 |
岐阜市加納清水町四丁目22番地の2 | ||||
058-271-7111 | ||||
関 | 〒501-3293 | 関市 美濃市 美濃加茂市 郡上市 加茂郡 | 6407 | 42273 |
関市川間町2番地 | ||||
0575-22-2233 | ||||
高山 | 〒506-8601 | 高山市 飛騨市 下呂市 大野郡 | 6415 | 42355 |
高山市名田町三丁目82番地 | ||||
0577-32-1020 | ||||
多治見 | 〒507-8706 | 多治見市 瑞浪市 土岐市 可児市 可児郡 | 6411 | 42316 |
多治見市白山町一丁目209番地 | ||||
0572-22-0101 | ||||
中津川 | 〒508-8611 | 中津川市 恵那市 | 6413 | 42331 |
中津川市かやの木町4番3号 中津川合同庁舎 | ||||
0573-66-1202 |
静岡県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
熱海 | 〒413-8502 | 熱海市 伊東市 | 6211 | 41716 |
熱海市上宿町14番15号 | ||||
0557-81-3515 | ||||
磐田 | 〒438-8711 | 磐田市 袋井市 周智郡 | 6219 | 41794 |
磐田市中泉112番地の4 | ||||
0538-32-6111 | ||||
掛川 | 〒436-8652 | 掛川市 御前崎市 菊川市 | 6221 | 41812 |
掛川市緑ヶ丘二丁目11番地4 | ||||
0537-22-5141 | ||||
静岡 | 〒420-8606 | 葵区 駿河区 | 6201 | 41610 |
静岡市葵区追手町10番88号 | ||||
054-252-8111 | ||||
島田 | 〒427-8601 | 島田市 牧之原市 榛原郡 | 6217 | 41770 |
島田市扇町2番の2 | ||||
0547-37-3121 | ||||
清水 | 〒424-8751 | 清水区 | 6203 | 41634 |
静岡市清水区江尻東一丁目5番1号 | ||||
054-366-4161 | ||||
下田 | 〒415-8515 | 下田市 賀茂郡 | 6205 | 41659 |
下田市六丁目3番26号 | ||||
0558-22-0185 | ||||
沼津 | 〒410-8686 | 沼津市 御殿場市 裾野市 駿東郡 | 6207 | 41673 |
沼津市米山町3番30号 | ||||
055-922-1560 | ||||
浜松西 | 〒430-8585 | 浜松市(中区、西区、北区) 湖西市 | 6223 | 41837 |
浜松市中区中央一丁目12番4号 浜松合同庁舎 | ||||
053-555-7111 | ||||
浜松東 | 〒430-8667 | 浜松市(東区、南区、浜北区、天竜区) | 6225 | 41844 |
浜松市中区砂山町1183番地 | ||||
053-458-1111 | ||||
富士 | 〒416-8650 | 富士宮市 富士市 | 6213 | 41731 |
富士市本市場297番地の1 | ||||
0545-61-2460 | ||||
藤枝 | 〒426-8711 | 焼津市 藤枝市 | 6215 | 41755 |
藤枝市青木二丁目36番17号 | ||||
054-641-0680 | ||||
三島 | 〒411-8551 | 三島市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡 | 6209 | 41698 |
三島市文教町一丁目4番33号 | ||||
055-987-6711 |
愛知県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
熱田 | 〒456-8711 | 熱田区 南区 緑区 豊明市 | 6115 | 41132 |
名古屋市熱田区花表町7番17号 | ||||
052-881-1541 | ||||
一宮 | 〒491-8502 | 一宮市 稲沢市 | 6125 | 41214 |
一宮市栄四丁目5番7号 | ||||
0586-72-4331 | ||||
岡崎 | 〒444-8552 | 岡崎市 額田郡 | 6135 | 41311 |
岡崎市羽根町字北乾地50番地1 岡崎合同庁舎 | ||||
0564-58-6511 | ||||
尾張瀬戸 | 〒489-8520 | 瀬戸市 尾張旭市 | 6123 | 41196 |
瀬戸市熊野町76番地1 | ||||
0561-82-4111 | ||||
刈谷 | 〒448-8523 | 碧南市 刈谷市 安城市 知立市 高浜市 | 6131 | 41278 |
刈谷市若松町一丁目46番地1 刈谷合同庁舎 | ||||
0566-21-6211 | ||||
小牧 | 〒485-8651 | 春日井市 犬山市 江南市 小牧市 岩倉市 丹羽郡 | 6119 | 41171 |
小牧市中央一丁目424番地 | ||||
0568-72-2111 | ||||
昭和 | 〒467-8510 | 昭和区 瑞穂区 天白区 日進市 長久手市 愛知郡 | 6113 | 41118 |
名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1番地の4 | ||||
052-881-8171 | ||||
新城 | 〒441-1372 | 新城市 北設楽郡 | 6143 | 41350 |
新城市字裏野1番地1 | ||||
0536-22-2141 | ||||
千種 | 〒464-8555 | 千種区 名東区 | 6105 | 41043 |
名古屋市千種区振甫町三丁目32番地 | ||||
052-721-4181 | ||||
津島 | 〒496-8720 | 津島市 愛西市 弥富市 あま市 海部郡 | 6127 | 41239 |
津島市良王町二丁目31番地の1 | ||||
0567-26-2161 | ||||
豊田 | 〒471-8521 | 豊田市 みよし市 | 6137 | 41328 |
豊田市常盤町一丁目105番地3 豊田合同庁舎 | ||||
0565-35-7777 | ||||
豊橋 | 〒440-8504 | 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 | 6139 | 41335 |
豊橋市大国町111番地 豊橋地方合同庁舎 | ||||
0532-52-6201 | ||||
中川 | 〒454-8511 | 中川区 港区 | 6117 | 41157 |
名古屋市中川区尾頭橋一丁目7番19号 | ||||
052-321-1511 | ||||
名古屋北 | 〒462-8543 | 北区 守山区 | 6107 | 41051 |
名古屋市北区清水五丁目6番16号 | ||||
052-911-2471 | ||||
名古屋中 | 〒460-8522 | 中区 | 6101 | 41011 |
名古屋市中区三の丸三丁目3番2号 名古屋国税総合庁舎 | ||||
052-962-3131 | ||||
名古屋中村 | 〒453-8686 | 中村区 | 6111 | 41090 |
名古屋市中村区太閤三丁目4番1号 | ||||
052-451-1441 | ||||
名古屋西 | 〒451-8503 | 西区 清須市 北名古屋市 西春日井郡 | 6109 | 41075 |
名古屋市西区押切二丁目7番21号 | ||||
052-521-8251 | ||||
名古屋東 | 〒461-8621 | 東区 | 6103 | 41036 |
名古屋市東区泉一丁目17番8号 | ||||
052-971-8665 | ||||
西尾 | 〒445-8602 | 西尾市 | 6133 | 41292 |
西尾市熊味町南十五夜41番地の1 | ||||
0563-57-3111 | ||||
半田 | 〒475-8686 | 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 知多郡 | 6129 | 41253 |
半田市宮路町50番地の5 | ||||
0569-21-3141 |
三重県
税務署名 | 所在地 電話番号 |
管轄区域 | 署番号 | 税務署番号 |
---|---|---|---|---|
伊勢 | 〒516-8511 | 伊勢市 鳥羽市 志摩市 度会郡 | 6311 | 42017 |
伊勢市岩渕一丁目2番24号 | ||||
0596-28-3191 | ||||
上野 | 〒518-0836 | 名張市 伊賀市 | 6313 | 42031 |
伊賀市緑ケ丘本町1680番地 | ||||
0595-21-0950 | ||||
尾鷲 | 〒519-3694 | 尾鷲市 熊野市 北牟婁郡 南牟婁郡 | 6315 | 42056 |
尾鷲市末広町1番30号 | ||||
0597-22-2222 | ||||
桑名 | 〒511-8510 | 桑名市 いなべ市 桑名郡 員弁郡 | 6303 | 41933 |
桑名市江場7番地6 | ||||
0594-22-5121 | ||||
鈴鹿 | 〒513-0801 | 鈴鹿市 亀山市 | 6305 | 41958 |
鈴鹿市神戸九丁目24番45号 | ||||
059-382-0351 | ||||
津 | 〒514-8545 | 津市 | 6301 | 41919 |
津市桜橋二丁目99番地 | ||||
059-228-3131 | ||||
松阪 | 〒515-8550 | 松阪市 多気郡 | 6309 | 41997 |
松阪市高町493番地6 松阪合同庁舎 | ||||
0598-52-3021 | ||||
四日市 | 〒510-8557 | 四日市市 三重郡 | 6307 | 41972 |
四日市市西浦二丁目2番8号 | ||||
059-352-3141 |
【平成30年(2018年)12月6日 現在】